Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Classificação de resistência à chama: | UL94 V-0 | Conexão: | caixa terminal/cabo/cabeça da compensação |
|---|---|---|---|
| Classificação IP: | IP67/IP68/IP69 | Tipo de conector: | Circular |
| Classificação à prova d'água: | IP67 | Material: | Liga de alumínio |
| Modelo de conexão: | Fios masculinos e femininos | Amostras: | Amostras pagas |
| Comprimento do tubo: | Personalizado | Estilo de bloqueio: | Empurre a tração própria |
| Comprimento do cabo: | De acordo com as suas necessidades | Classificação de tensão: | 300V,300V,110V,60V |
| Peças correspondentes: | FGG.0K.302.CLAC | Classificação à prova d'água: | IP68 |
| Tensão de ruptura: | 1500 V ou superior | ||
| Destacar: | XT30 waterproof connector,copper contact nylon housing connector,IP68 aerospace circular connector |
||
XT30 Waterproof Male/Female Copper Contact Nylon Housing Aerospace 30A 60V IP68 Connector Product Overview Our XT30 Waterproof Connector includes male and female pairs, featuring high-performance copper contacts and robust nylon housing. Designed for demanding applications, these connectors provide reliable power transmission in challenging environments. Key Specifications Rated Current 30A Rated Voltage 60V IP Rating IP68 Waterproof Connector Type Male & Female Set
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Huang
Telefone: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060