Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Resistência à chama: | UL94 V-0 | Material de contato: | Liga de cobre com banho de ouro |
|---|---|---|---|
| Número PIN: | 2-12 agulha | Fixação do cabo: | OD=3mm--6,5mm |
| Classificação atual: | 10A | Tipo de cabo: | Par coaxial/torcido |
| Resistência ao choque: | 100g.6ms | Alfinetes: | 2 PIN |
| Material de habitação: | Náilon, PVC | Estilo: | Parafuso |
| Tipo de conector: | Circular | Cor: | Vermelho Azul Branco Preto Amarelo |
| Tipo de montagem: | Montagem em painel | Diâmetro externo do fio: | <=3,5 mm |
| Estilo de concha: | Conector reto FGG | ||
| Destacar: | M19F waterproof connector for aerospace,M19F solar power connector with copper contact,waterproof circular connector male female |
||
M19F TYPE MODULE Waterproof Connector Male/Female Copper Contact for Aerospace & Solar Power Systems This M19F TYPE MODULE waterproof connector is built with high-performance copper contacts, featuring IP68 waterproof rating for excellent dust-proof and water-resistant performance. IP68 high-level waterproof, stable performance in harsh outdoor environments Reliable male/female mating structure, easy for installation and disassembly Premium copper contacts ensure low
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Huang
Telefone: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060