Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Conector RF PCB à prova d'água M12,Conector circular à prova d'água para aviação,Cabo de campo PVC PUR |
||
|---|---|---|---|
| Números de Contatos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classificação de Tensão | 300V | 300V | 110V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Classificação de Corrente | 8A | 6A | 4A | 3A | 2A | 2A | 2A |
| OD do Cabo | ≤1.0mm² | ≤0.75mm² | ≤0.5mm² | ≤0.3mm² | ≤0.2mm² | ≤0.2mm² | ≤0.2mm² |
| Diâmetro Externo do Cabo: 3.5mm - 6mm | |||||||
| Ciclos de Acoplamento: 3000 ciclos | |||||||
Pessoa de Contato: Mr. William Huang
Telefone: +8613530092771
Fax: +86-755-29972060