Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | fio de cobre flexível plano industrial,Cabo elétrico isolado em PVC,cabo de ligação circular impermeável |
||
|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) | Máx. Resistência do condutor (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0,10 | 0h30 | 0,80 | 1,90 | 347 |
| 28 | 7/0,127 | 0,38 | 0,80 | 1,98 | 218 |
| 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,80 | 2.08 | 138 |
| 24 | 11/0,16 | 0,61 | 0,80 | 2.21 | 85,9 |
| 22 | 17/0,16 | 0,76 | 0,80 | 2,36 | 54,3 |
| 20 | 21/0,18 | 0,95 | 0,80 | 2,55 | 33,9 |
| 18 | 34/0,18 | 1.21 | 0,80 | 2,81 | 21.4 |
| 16 | 26/0,254 | 1,50 | 0,80 | 3.10 | 13,5 |
| 14 | 41/0,254 | 1,89 | 0,80 | 3,49 | 8h45 |
| 12 | 65/0,254 | 2,37 | 0,80 | 3,97 | 5.31 |
| 10 | 105/0,254 | 3.02 | 0,80 | 4,62 | 3.343 |
| 9 | 133/0,254 | 3,39 | 0,80 | 4,99 | 2.652 |
| 8 | 133/0,280 | 3,75 | 1,15 | 6.05 | 2.102 |
| 6 | 84/0,45 | 4,79 | 1,53 | 7,85 | 1.323 |
| 4 | 133/0,45 | 6.02 | 0,80 | 9.08 | 0,8315 |
Shenzhen Bett Electronic Co., Ltd é um fabricante líder de conectores à prova d'água na China, com dez anos de experiência em fábrica, equipe de pesquisa profissional e oficina de produção padronizada.
Conectores circulares padrão da indústria para aplicações industriais
Conectores robustos projetados para ambientes aeroespaciais e exigentes
Soluções de montagem segura para painéis e gabinetes de equipamentos
Configurações de 1 entrada para 2 a 8 saídas para sistemas de fiação complexos
Fornecemos produtos de alta qualidade a preços competitivos, aderindo à "qualidade em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, melhoria contínua e inovação" com "zero defeito, zero reclamações" como nosso objetivo de qualidade.
Vários tipos de conectores à prova d'água, incluindo M5, M12, conectores de aviação, conectores de montagem em painel e soluções especializadas.
Sim, aceitamos desenvolvimento e processamento com base em seus desenhos e amostras.
MOQ varia de acordo com o item, variando de 1 unidade a 100 unidades.
Amostras disponíveis para produtos de baixo custo, com frete por conta do cliente. Amostras personalizadas requerem discussão.
A maioria dos itens: dentro de 10 dias úteis; Itens mais vendidos: 3-5 dias úteis; Itens personalizados: caso a caso.
T/T, PayPal, Western Union, Pagamento Garantido Alibaba.
Aceitamos devoluções por problemas de qualidade e fornecemos serviço online de longo prazo.
Suporte abrangente, incluindo substituição de itens danificados, orientação de montagem e soluções responsivas.
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Huang
Telefone: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060