Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Conector à prova d'água de nylon IP68,Conector de energia à prova d'água de 2-8 pinos,Conector circular à prova d'água PCB RF |
||
|---|---|---|---|
| Número de contacto | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corrente nominal (A) | 13A | 13A | 5A | 5A | 5A | 5A | 3A |
| Diâmetro de contacto | Φ1,6 × 2 | Φ1,6×3 | Φ1×4 | Φ1×5 | Φ1×6 | Φ1 × 7 | Φ0,8 × 9 |
| Voltagem nominal (AC.V) | 250 V | 250 V | 200 V | 180 V | 125 V | 125 V | 125 V |
| Voltagem de ensaio (AC.V) 1min | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Resistência de contacto mΩ | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Tamanho do fio mm2/AWG | ≤2/14 | ≤2/14 | ≤ 0,75/18 | ≤ 0,75/18 | ≤ 0,75/18 | ≤ 0,75/18 | - |
Pessoa de Contato: Mr. Jerry Huang
Telefone: +8613828895583
Fax: +86-755-29972060