Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Plugue de aviação circular à prova d'água,Conector circular de bloqueio automático,Conector à prova d'água push-pull |
||
|---|---|---|---|
Especificação do Produto
| Especificações | 2 núcleos | 3 núcleos | 4 núcleos | 5 núcleos | 6 núcleos | 7 núcleos | 8 núcleos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de contatos | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tensão nominal | 300V | 300V | 110V | 60V | 60V | 60V | 60V |
| Corrente nominal | 12A | 8A | 4A | 3A | 2A | 2A | 2A |
| Diâmetro do cabo (Cable-OD) | ≤1.5mm² | ≤1.0mm² | ≤0.5mm² | ≤0.3mm² | ≤0.2mm² | ≤0.2mm² | ≤0.2mm² |
| Diâmetro externo do cabo (Cable OD) | — | — | — | 5mm—12mm | — | — | — |
| Ciclos de inserção/remoção | — | — | — | 3000 ciclos de acoplamento | — | — | — |
| Temperatura de operação | — | — | — | -40°C - +105°C | — | — | — |
| Nível de impermeabilidade | — | — | — | ip68 | — | — | — |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem:
1. Agrupar em feixes.
2. Emparelhado com caixas de papelão.
3. Carregar na caixa de papelão.
4. Carregamento.
5. Transporte.
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. William Huang
Telefone: +8613530092771
Fax: +86-755-29972060